学年毎に、校内種目(ドッヂボール・バスケットボール・バレーボール・卓球・柔道・アームレスリング)/グラウンド種目(ソフトボール・サッカー)を行い、3日間のリーグ戦で開催されました。今年より、1年生の種目にアームレスリングが加わり、梅雨空の心配をよそに熱戦が繰り広げられました。
| 1年 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール | 6学級 | 4学級 | 1学級 | 2学級 |
| バレーボール | 1学級 | 5学級 | 2学級 | 3学級 |
| 卓球 | 5学級 | 2学級 | ||
| サッカー | 5学級 | 6学級 | 1学級 | 2学級 |
| ソフトボール | 2学級 | 5学級 | 4学級 | 6学級 |
| ドッチボール | 1学級 | 2学級 | 3学級 | 5学級 |
| アームレスリング | 2学級 次社 太希 | 1学級 平野 怜太 | 1学級 吉岡 凌汰 | 3学級 大嶋 一輝 |
| 2年 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
| バスケットボール | 13学級 | 10学級 | 9学級 | 12学級 |
| バレーボール | 13学級 | 9学級 | 10学級 | 11学級 |
| 卓球 | 9学級 | 13学級 | ||
| サッカー | 中 止 | |||
| ソフトボール | 中 止 | |||
| ドッチボール | 12学級 | 14学級 | 9学級 | 13学級 |
| 柔 道 | 12学級 | 14学級 | ||
| 3年 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
| バスケットボール | 17学級 | 22学級 | 19学級 | 21学級 |
| バレーボール | 21学級 | 22学級 | 17学級 | 20学級 |
| 卓球 | 19学級 | 17学級 | ||
| サッカー | 17学級 | 21学級 | ||
| ソフトボール | 22学級 | 21学級 | 18学級 | 20学級 |
| ドッチボール | 22学級 | 21が級 | ||
| 柔 道 | 19学級 | 22学級 | ||
| 普通科 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
| バスケットボール | 3年 | 2年 | 1年 | |
| バレーボール | 3年 | 1年 | 2年 | |
| 卓球 | 3年 | 2年 | 1年 | |
| サッカー | 1年 | 2年 | 3年 | |
| ソフトボール | 1年 | 3年 | 2年 | |
| ドッチボール | 3年 | 1年 | 2年 | |
| 1年アームレスリング | 7学級 遠藤 貴王 | 8学級 関本 鉄也 | 7学級 加藤 寛朗 | 7学級 石川 匠 |
| 2年 柔道 | 15学級 武島 一樹 | 16学級 今村 悟 | 15学級 中野 佑哉 | 16学級 小林 真也 |
| 3年 柔道 | 23学級 加藤 龍一 | 24学級 柳澤 惇 | 23学級 小松 彬人 | 23学級 外山 大貴 |
|
開会式 |
バスケットボール |
バレーボール |
|
卓球 |
サッカー |
ソフトボール |
|
ドッチボール |
アームレスリング |
柔道 |
|
閉会式 |